•23.30
2. MERTOREDJO | Kauman, Sukorejo | ||||
2.1. | SONTOHARDJO | Sonokeling, Sawit, Boyolali | |||
2.1.1. | Bijem / Salip Resowihardjo | Sonokeling | |||
2.1.2. | Moe'inah / …. Wirodihardjo | Sonokeling | |||
2.1.3. | Aisjah / …. Wirjodihardjo | Sonokeling | |||
2.1.4. | Sri Moe'inah / …. Martoredjo | Sonokeling | |||
2.1.5. | Moeljono / …. Darso Muljono | Badran, Solo | |||
2.2. | SJAMSI WONGSOSENTONO | Kadunggalar, Ngawi, Jatim | |||
2.2.1. | Djinem / …. | Ngawi | |||
2.2.2. | Soeradji / …. Soeradji Pramono | Ngawi | |||
2.2.3. | Siti / …. | Ngawi | |||
2.2.4. | Sri / …. | Ngawi | |||
2.2.5. | Sugito / …. | Ngawi | |||
2.2.6. | Suwarni / …. | Ngawi | |||
2.2.7. | Dadi / …. | Ngawi | |||
2.3. | HARDIJEM WONGSOREDJO | Tanggul, Boto, Wonosari | |||
2.3.1. | Panoet / …. Ardjosoemarto | Cinderjo, Solo | |||
2.3.2. | Supinah / Sahman Iman Diharjo - Sardi Atmo Suharto | Banaran, Gatak | |||
2.3.3. | …. / …. Pawiro …. (Tesek) | Tanggul, Boto, Wonosari | |||
2.3.4. | …. / …. Marto …. (sumbuk) | Gelangan, Sekaran, Wonosari | |||
2.3.5. | Markam / …. | Tanggul, Boto, Wonosari | |||
2.4. | ATMO SUTARDJO | Kujon, Trosemi, Gatak, Sukoharjo | |||
2.4.1. | Djaidi / Klimatun Srinyah Sastromartono | Kujon, Trosemi, Gatak, Sukoharjo | |||
2.4.2. | Soekamti / Soewarno Karto Soewarno | Cinderejo, Solo | |||
2.4.3. | Sukemi Sapuan Brotoatmodjo | Kragan, Breng, Baki | |||
2.5. | REBO PONTJOMIHARDJO | Sragen | |||
2.5.1. | |||||
2.5.2. | |||||
2.6. | SOEJEKTI R. HARDJOMARTONO | Gawok, Gatak, Sukoharjo | |||
2.6.1. | …. / … Darmomartono | Gawok, Gatak, Sukoharjo | |||
2.6.2. | Waluya / …. Pong Waluya | Semarang | |||
2.6.3. | …. / …. Tarnoatmojo | Sragen | |||
2.6.4. | Soewadi / …. | Semarang | |||
2.6.5. | Teguh Widodo / …. | Salatiga | |||
2.7. | SOEDRADJAT DARMO MIHARDJO | Sragen | |||
2.8. | SARDJOKO / SAMI | Kadunggalar, Ngawi, Jatim | |||
2i.9. | KATI / …. | Kadunggalar, Ngawi, Jatim | |||
2.10. | KAMSI / … HARDJO SOEWARNO | Sragen | |||
0 komentar: